| Programmheft | Tagungsband |
Dienstag 25.02.14:
| 09:00 – 10:30 | CVSM | EMLS | |||
| 10:30 – 11:00 | Kaffeepause | ||||
| 11:00 – 12:30 | Professorentreffen (Senatssitzungsraum) | CVSM | EMLS | ||
| 12:30 – 13:30 | Mittagessen | ||||
| 13:30 – 15:00 | Professorentreffen (Senatssitzungsraum) | CVSM | EMLS | LehRE | Tutorial Architekturbewertung |
| 15:00 – 15:30 | Kaffeepause | ||||
| 15:30 – 17:00 | Professorentreffen (Senatssitzungsraum) | CVSM | EMLS | LehRE | Tutorial Architekturbewertung |
Mittwoch 26.02.14:
| 09:00 – 10:30 | Tutorial Projektrisiken | Tutorial WAM | ENVISION | ATPS |
| SEI Mensch Maschine Interaktion | Doktorandensymposium: Entwicklungsmethoden | Studierendenprogramm (1. Teil) | ||
| Sitzung des Leitungsgremiums der Fachgruppe Softwaretechnik | ||||
| 10:30 – 11:00 | Kaffeepause | |||
| 11:00 – 12:30 | Tutorial Projektrisiken | Tutorial WAM | ENVISION | ATPS |
| SEI Tools | Doktorandensymposium: Empirie | Studierendenprogramm (2. Teil) | ||
| Sitzung des Steering Committee der SE – Konferenzserie | ||||
| 12:30 – 13:30 | Mittagessen | |||
| 13:30 – 15:00 | Tutorial WAM | ENVISION | ATPS | |
| SEI Code Generierung und Verifikation | Doktorandensymposium: Analyse und Synthese | Studierendenprogramm (3. Teil) | ||
| Sitzung des Leitungsgremiums des Fachbereich Softwaretechnik | ||||
| 15:00 – 15:30 | Kaffeepause | |||
| 15:30 – 17:00 | Podiumsdiskussion | ATPS | ||
| 18:00 | Empfang im Haus der Wirtschaft, IHK Kiel, mit Grußwort durch Klaus-Hinrich Vater (IHK-Präsident) (Busshuttle) | |||
Donnerstag 27.02.14 (erster Tag des Hauptprogramms):
| 08:30 – 09:00 | Begrüßung durch Wilhelm Hasselbring (Dekan und Tagungsleitung), Michael Goedicke (Sprecher des GI-FB Softwaretechnik) und Frank Kempken (Vizepräsident der CAU) (Hörsaal G) | |||
| 09:00 – 10:00 | Keynote Daniel Barthelmes und Johannes Mainusch (Otto GmbH & Co KG): “DevOps – der Clash der Kulturen?” | |||
| 10:00 – 10:30 | Kaffeepause | |||
| 10:30 – 12:10 | Software Analytics | Quality of Service | Verification | Model Driven Software Engineering und Industrialisierung |
| 12:10 – 13:30 | Mittagessen | |||
| 13:30 – 15:10 | Comprehension | Evolution | Synthesis | Innovative Interaktionsformen |
| Software Architecture and Specification | ||||
| 15:10 – 15:45 | Kaffeepause | |||
| 15:45 – 16:45 | Keynote Gregor Engels: “Technologie-Transfer im Software Engineering” | |||
| 18:30 | Konferenzdinner im Hotel Kieler Yacht Club mit Vergabe des Software-Engineering-Preises (Busshuttle) | |||
Freitag 28.02.14 (zweiter Tag des Hauptprogramms):
| 09:00 – 10:00 | Keynote Mira Mezini: “From Active to Reactive Objects” | |||
| 10:00 – 10:30 | Kaffeepause | |||
| 10:30 – 12:10 | Modeling | Static Analysis | Transfer Softwarearchitektur | SEE Softwareprojekte |
| 12:10 – 13:30 | Mittagessen | |||
| 13:30 – 15:10 | Specification | Testing | Transferprozesse | SEE Softwaretest |
| 15:10 – 15:20 | Farewell (Hörsaal G) | |||
Touristische Angebote
In Kiel gibt es viel zu entdecken. Eine Auswahl der Angebote finden Sie hier.












